John Deere Classic
John Deere Classic
John Deere Classic Betting Odds
Compare John Deere Classic betting odds across sportsbooks for Thu, Jul 3, 2025 at 7:45 AM EDT.
Hole-by-Hole Tracking
Select golfers below to compare their scores to par.
Current scores
John Deere Classic Leaderboard
| Chart | Thru | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Pre-tournament | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Campbell | -18 | F | -4 | — | -6 | -5 | -3 | -4 | +35000 | |
| 2 | Emiliano Grillo | -18 | F | -4 | — | -6 | -5 | -3 | -4 | +7000 | |
| 3 | David Lipsky | -17 | F | -3 | — | -7 | -4 | -3 | -3 | +50000 | |
| 3 | Kevin Roy | -17 | F | -6 | — | -4 | -6 | -1 | -6 | +6000 | |
| 5 | Carson Young | -16 | F | -7 | — | -4 | -3 | -2 | -7 | +15000 | |
| 5 | Jacob Bridgeman | -16 | F | -7 | — | -3 | -3 | -3 | -7 | +6600 | |
| 5 | Kurt Kitayama | -16 | F | -4 | — | -3 | -4 | -5 | -4 | +5000 | |
| 5 | Lucas Glover | -16 | F | -7 | — | +1 | -7 | -3 | -7 | +4000 | |
| 5 | Matt Kuchar | -16 | F | -5 | — | -6 | -1 | -4 | -5 | +12000 | |
| 5 | Max Homa | -16 | F | -2 | — | -8 | -3 | -3 | -2 | +9000 | |
| 11 | Austin Eckroat | -15 | F | -3 | — | -8 | E | -4 | -3 | +10000 | |
| 11 | Beau Hossler | -15 | F | -8 | — | -4 | -2 | -1 | -8 | +12000 | |
| 11 | Denny McCarthy | -15 | F | -6 | — | -5 | -3 | -1 | -6 | +2500 | |
| 11 | Jackson Koivun | -15 | F | -4 | — | -1 | -7 | -3 | -4 | +10000 | |
| 11 | Nick Dunlap | -15 | F | -7 | — | -3 | -2 | -3 | -7 | +50000 | |
| 11 | Rico Hoey | -15 | F | -5 | — | -5 | -2 | -3 | -5 | +7000 | |
| 11 | Si Woo Kim | -15 | F | -6 | — | -6 | -4 | +1 | -6 | +3000 | |
| 18 | Davis Thompson | -14 | F | +1 | — | -3 | -8 | -4 | +1 | +3000 | |
| 18 | Patrick Fishburn | -14 | F | -4 | — | -1 | -4 | -5 | -4 | +10000 | |
| 18 | Rickie Fowler | -14 | F | -5 | — | -6 | +1 | -4 | -5 | +5000 | |
| 21 | Christopher Gotterup | -13 | F | -2 | — | -5 | -2 | -4 | -2 | +3500 | |
| 21 | Jake Knapp | -13 | F | -6 | — | -3 | -2 | -2 | -6 | +3300 | |
| 21 | Kevin Yu | -13 | F | -6 | — | -6 | -3 | +2 | -6 | +3500 | |
| 21 | Lee Hodges | -13 | F | -3 | — | -3 | -4 | -3 | -3 | +6000 | |
| 21 | Michael Thorbjornsen | -13 | F | -8 | — | -1 | -6 | +2 | -8 | +2500 | |
| 21 | Sam Stevens | -13 | F | -4 | — | -7 | -3 | +1 | -4 | +4500 | |
| 27 | Cameron Champ | -12 | F | -1 | — | -6 | -4 | -1 | -1 | +8000 | |
| 27 | Garrick Higgo | -12 | F | -5 | — | -4 | -1 | -2 | -5 | +15000 | |
| 27 | Kristoffer Ventura | -12 | F | -3 | — | -6 | -1 | -2 | -3 | +15000 | |
| 27 | Nate Lashley | -12 | F | -2 | — | -4 | -4 | -2 | -2 | +25000 | |
| 31 | Doug Ghim | -11 | F | -2 | — | -9 | -3 | +3 | -2 | +9000 | |
| 31 | Taylor Montgomery | -11 | F | -2 | — | -4 | -6 | +1 | -2 | +27000 | |
| 33 | Brandt Snedeker | -10 | F | -4 | — | -4 | -1 | -1 | -4 | +25000 | |
| 33 | Bud Cauley | -10 | F | -4 | — | -2 | -5 | +1 | -4 | +4000 | |
| 33 | Camilo Villegas | -10 | F | +2 | — | -5 | -5 | -2 | +2 | +60000 | |
| 33 | Jeremy Paul | -10 | F | -3 | — | -2 | -5 | E | -3 | +20000 | |
| 33 | Mark Hubbard | -10 | F | -3 | — | -1 | -4 | -2 | -3 | +5000 | |
| 33 | Taylor Moore | -10 | F | -3 | — | -1 | -4 | -2 | -3 | +6600 | |
| 33 | Vince Whaley | -10 | F | -1 | — | -2 | -4 | -3 | -1 | +7000 | |
| 33 | Zac Blair | -10 | F | E | — | -2 | -4 | -4 | E | +40000 | |
| 41 | Brendan Valdes | -9 | F | -2 | — | E | -5 | -2 | -2 | +35000 | |
| 41 | Philip Knowles | -9 | F | +1 | — | +1 | -6 | -5 | +1 | +70000 | |
| 41 | Rikuya Hoshino | -9 | F | -7 | — | -6 | +1 | +3 | -7 | +25000 | |
| 44 | Adam Svensson | -8 | F | -2 | — | -2 | -3 | -1 | -2 | +15000 | |
| 44 | Ben Kohles | -8 | F | E | — | -2 | -5 | -1 | E | +25000 | |
| 44 | Bronson Burgoon | -8 | F | E | — | E | -5 | -3 | E | +100000 | |
| 44 | Hayden Springer | -8 | F | -2 | — | +1 | -6 | -1 | -2 | +15000 | |
| 44 | Jesper Svensson | -8 | F | -2 | — | -4 | -1 | -1 | -2 | +8000 | |
| 44 | Justin Lower | -8 | F | E | — | -7 | E | -1 | E | +25000 | |
| 44 | Keith Mitchell | -8 | F | -3 | — | -5 | -2 | +2 | -3 | +5000 | |
| 44 | Seamus Power | -8 | F | +4 | — | -4 | -5 | -3 | +4 | +10000 | |
| 44 | Thriston Lawrence | -8 | F | E | — | -5 | -3 | E | E | +6600 | |
| 44 | Zach Johnson | -8 | F | -3 | — | -2 | -3 | E | -3 | +15000 | |
| 54 | Cristobal Del Solar | -7 | F | -1 | — | -3 | -2 | -1 | -1 | +50000 | |
| 54 | Dylan Wu | -7 | F | E | — | -4 | -2 | -1 | E | +25000 | |
| 54 | Patton Kizzire | -7 | F | -5 | — | -1 | -4 | +3 | -5 | +35000 | |
| 57 | Henrik Norlander | -5 | F | -1 | — | -3 | -2 | +1 | -1 | +12000 | |
| 57 | Joel Dahmen | -5 | F | +3 | — | -5 | -2 | -1 | +3 | +17000 | |
| 57 | Quade Cummins | -5 | F | +1 | — | +1 | -6 | -1 | +1 | +12000 | |
| 60 | Eric Cole | -4 | F | +4 | — | -4 | -1 | -3 | +4 | +9000 | |
| 60 | Ryo Hisatsune | -4 | F | E | — | -3 | -3 | +2 | E | +8000 | |
| 62 | Gordon Sargent | -2 | F | -2 | — | -1 | -4 | +5 | -2 | +40000 | |
| 63 | James Hahn | -1 | F | +3 | — | -4 | -1 | +1 | +3 | +100000 | |
| 64 | Chris Kirk | +2 | F | +1 | — | -4 | -3 | +8 | +1 | +3300 | |
| — | Aaron Baddeley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Aaron Wise | — | — | E | — | +2 | -2 | — | — | +50000 | |
| — | Adam Hadwin | — | — | E | — | +2 | E | — | — | +17000 | |
| — | Adam Schenk | — | — | E | — | -1 | -2 | — | — | +15000 | |
| — | Aldrich Potgieter | — | — | E | — | -4 | -5 | +5 | — | +3500 | |
| — | Alejandro Tosti | — | — | E | — | +2 | -6 | — | — | +17000 | |
| — | Alex Smalley | — | — | E | — | +2 | -5 | — | — | +4500 | |
| — | Anders Albertson | — | — | E | — | +2 | +1 | — | — | +100000 | |
| — | Andrew Putnam | — | — | E | — | E | +3 | — | — | +7000 | |
| — | Austin Cook | — | — | E | — | +2 | -1 | — | — | +100000 | |
| — | Ben Griffin | — | — | E | — | E | -3 | — | — | +1400 | |
| — | Ben Martin | — | — | E | — | -2 | -2 | — | — | +30000 | |
| — | Benjamin James | — | — | E | — | -3 | +1 | — | — | +25000 | |
| — | Benjamin Silverman | — | — | E | — | +5 | +1 | — | — | +20000 | |
| — | Braden Thornberry | — | — | E | — | +5 | -1 | — | — | +100000 | |
| — | Brandon Matthews | — | — | E | — | +1 | +4 | — | — | +100000 | |
| — | Brice Garnett | — | — | E | — | E | +2 | — | — | +20000 | |
| — | Carson Herron | — | — | E | — | +5 | +2 | — | — | +100000 | |
| — | Chad Ramey | — | — | E | — | -1 | +4 | — | — | +15000 | |
| — | Chan Kim | — | — | E | — | -2 | +5 | — | — | +11000 | |
| — | Chandler Phillips | — | — | E | — | -4 | +1 | — | — | +11000 | |
| — | Chesson Hadley | — | — | E | — | -4 | +1 | — | — | +35000 | |
| — | Christiaan Bezuidenhout | — | — | E | — | +1 | -2 | — | — | +7000 | |
| — | Danny Walker | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Danny Willett | — | — | E | — | -3 | +4 | — | — | +25000 | |
| — | David Ford | — | — | E | — | -3 | E | — | — | +35000 | |
| — | David Skinns | — | — | E | — | +1 | E | — | — | +30000 | |
| — | Davis Riley | — | — | — | — | — | — | — | — | +12400 | |
| — | Dylan Frittelli | — | — | E | — | -2 | E | — | — | +60000 | |
| — | Frankie Capan | — | — | E | — | +3 | +2 | — | — | +100000 | |
| — | Greyson Sigg | — | — | E | — | -4 | E | — | — | +20000 | |
| — | Harrison Endycott | — | — | E | — | +5 | E | — | — | +75000 | |
| — | Harry Higgs | — | — | E | — | +1 | +5 | — | — | +20000 | |
| — | Hayden Buckley | — | — | E | — | +3 | +2 | — | — | +30000 | |
| — | Isaiah Salinda | — | — | E | — | +3 | -2 | — | — | +10000 | |
| — | Jackson Suber | — | — | E | — | -2 | -2 | — | — | +10000 | |
| — | Jason Day | — | — | E | — | +3 | -5 | — | — | +2200 | |
| — | Jay Giannetto | — | — | E | — | +2 | +2 | — | — | +100000 | |
| — | Joe Highsmith | — | — | E | — | +3 | -3 | — | — | +12000 | |
| — | John Pak | — | — | E | — | -2 | E | — | — | +30000 | |
| — | Joseph Bramlett | — | — | E | — | -2 | E | — | — | +15000 | |
| — | Josh Radcliff | — | — | E | — | -1 | -3 | — | — | +50000 | |
| — | JT Poston | — | — | E | — | +3 | -4 | — | — | +3000 | |
| — | Kaito Onishi | — | — | E | — | +1 | -2 | — | — | +75000 | |
| — | Karl Vilips | — | — | E | — | +6 | -6 | — | — | +15000 | |
| — | Kevin Kisner | — | — | E | — | E | -1 | — | — | +100000 | |
| — | Kevin Velo | — | — | E | — | +1 | +7 | — | — | +40000 | |
| — | Kyle Stanley | — | — | E | — | +2 | +1 | — | — | +100000 | |
| — | Lanto Griffin | — | — | E | — | -4 | E | — | — | +20000 | |
| — | Luke Clanton | — | — | E | — | -1 | -2 | — | — | +3500 | |
| — | Luke List | — | — | E | — | -2 | -1 | — | — | +17500 | |
| — | Mac Meissner | — | — | E | — | -1 | -1 | — | — | +20000 | |
| — | Martin Laird | — | — | E | — | -2 | -1 | — | — | +30000 | |
| — | Mason Andersen | — | — | E | — | +4 | -1 | — | — | +100000 | |
| — | Matt McCarty | — | — | E | — | E | -3 | — | — | +7000 | |
| — | Matthew NeSmith | — | — | E | — | +3 | -3 | — | — | +40000 | |
| — | Matthew Riedel | — | — | E | — | -2 | E | — | — | +50000 | |
| — | Max McGreevy | — | — | E | — | +2 | +1 | — | — | +10000 | |
| — | Michael Kim | — | — | E | — | -7 | +4 | — | — | +4000 | |
| — | Michael La Sasso | — | — | E | — | +4 | -2 | — | — | +35000 | |
| — | Nicholas Lindheim | — | — | E | — | +4 | — | — | — | +50000 | |
| — | Nick Hardy | — | — | E | — | -1 | E | — | — | +22000 | |
| — | Nicolas Echavarria | — | — | E | — | +1 | +1 | — | — | +5000 | |
| — | Noah Goodwin | — | — | E | — | E | +4 | — | — | +30000 | |
| — | Norman Xiong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | Patrick Rodgers | — | — | E | — | -2 | E | — | — | +8000 | |
| — | Paul Peterson | — | — | E | — | -2 | -2 | — | — | +50000 | |
| — | Paul Waring | — | — | E | — | -3 | +6 | — | — | +50000 | |
| — | Peter Malnati | — | — | E | — | -2 | E | — | — | +75000 | |
| — | Petr Hruby | — | — | E | — | -2 | -2 | — | — | +100000 | |
| — | Pierceson Coody | — | — | E | — | +8 | -1 | — | — | +3500 | |
| — | Preston Summerhays | — | — | E | — | -2 | +6 | — | — | +100000 | |
| — | Rafael Campos | — | — | E | — | +1 | +3 | — | — | +80000 | |
| — | Ricky Castillo | — | — | E | — | -4 | +7 | — | — | +12000 | |
| — | Ryan Gerard | — | — | E | — | -3 | -1 | — | — | +4000 | |
| — | Ryan Palmer | — | — | E | — | +2 | +7 | — | — | +100000 | |
| — | Sam Ryder | — | — | E | — | -1 | -3 | — | — | +10000 | |
| — | Sami Valimaki | — | — | E | — | -1 | -1 | — | — | +8000 | |
| — | Scott Piercy | — | — | E | — | -1 | +1 | — | — | +34900 | |
| — | Stephan Jaeger | — | — | E | — | +3 | — | — | — | +6600 | |
| — | Steven Fisk | — | — | E | — | -3 | +3 | — | — | +12000 | |
| — | Sung-Jae Im | — | — | E | — | -3 | +5 | — | — | +3500 | |
| — | Takumi Kanaya | — | — | E | — | -2 | -1 | — | — | +15000 | |
| — | Taylor Dickson | — | — | E | — | -1 | -2 | — | — | +70000 | |
| — | Thomas Rosenmuller | — | — | E | — | -1 | E | — | — | +25000 | |
| — | Thorbjorn Olesen | — | — | E | — | +3 | -2 | — | — | +4500 | |
| — | Tim Widing | — | — | E | — | +4 | -2 | — | — | +50000 | |
| — | Tom Kim | — | — | E | — | +1 | -5 | — | — | +7000 | |
| — | Trace Crowe | — | — | E | — | +1 | -2 | — | — | +25000 | |
| — | Trevor Cone | — | — | E | — | -3 | -1 | — | — | +35000 | |
| — | Trey Mullinax | — | — | E | — | +4 | +1 | — | — | +15000 | |
| — | Victor Perez | — | — | E | — | -3 | -1 | — | — | +7500 | |
| — | Vince Covello | — | — | E | — | — | — | — | — | +100000 | |
| — | Will Chandler | — | — | E | — | E | E | — | — | +85000 | |
| — | Will Gordon | — | — | E | — | -2 | +1 | — | — | +25000 | |
| — | William Mouw | — | — | E | — | -1 | -3 | — | — | +20000 | |
| — | Zack Fischer | — | — | E | — | E | -1 | — | — | +100000 |
Frequently asked questions
- Where to watch John Deere Classic?
- TV and streaming coverage is unavailable in the matchup data.