The RSM Classic 2026
The RSM Classic 2026 Tournament Winner Odds
Compare The RSM Classic 2026 tournament winner odds across sportsbooks for Thu, Nov 19 at 8:30 AM EST.
Tournament Winner
Game
Michael Thorbjornsen Tournament Winner
Marco Penge Tournament Winner
Rasmus Neergaard-Petersen Tournament Winner
Ricky Castillo Tournament Winner
Lee Hodges Tournament Winner
Max McGreevy Tournament Winner
Harry Hall Tournament Winner
Harris English Tournament Winner
Rasmus Højgaard Tournament Winner
Haotong Li Tournament Winner
Max Greyserman Tournament Winner
Adrien Dumont de Chassart Tournament Winner
David Ford Tournament Winner
Jackson Koivun Tournament Winner
J.T. Poston Tournament Winner
Neal Shipley Tournament Winner
Maverick McNealy Tournament Winner
Jesper Svensson Tournament Winner
Brooks Koepka Tournament Winner
Keegan Bradley Tournament Winner
Sami Valimaki Tournament Winner
Davis Riley Tournament Winner
Chris Kirk Tournament Winner
Patton Kizzire Tournament Winner
Hank Lebioda Tournament Winner
Andrew Novak Tournament Winner
Ben Kohles Tournament Winner
Emiliano Grillo Tournament Winner
Davis Thompson Tournament Winner
Jordan Smith Tournament Winner
Kris Ventura Tournament Winner
Chandler Phillips Tournament Winner
Ben James Tournament Winner
Doug Ghim Tournament Winner
Michael Brennan Tournament Winner
Davis Chatfield Tournament Winner
Joel Dahmen Tournament Winner
Christiaan Bezuidenhout Tournament Winner
Ryo Hisatsune Tournament Winner
Keith Mitchell Tournament Winner
John VanDerLaan Tournament Winner
S.Y. Noh Tournament Winner
Pierceson Coody Tournament Winner
Denny McCarthy Tournament Winner
Chad Ramey Tournament Winner
Taylor Moore Tournament Winner
Zac Blair Tournament Winner
Garrick Higgo Tournament Winner
Steven Fisk Tournament Winner
Karl Vilips Tournament Winner
Matthieu Pavon Tournament Winner
Kensei Hirata Tournament Winner
Danny Walker Tournament Winner
Carson Young Tournament Winner
Jeremy Paul Tournament Winner
Vince Whaley Tournament Winner
Hayden Springer Tournament Winner
Nick Hardy Tournament Winner
Zecheng Dou Tournament Winner
Taylor Pendrith Tournament Winner
Andrew Putnam Tournament Winner
Ben Silverman Tournament Winner
Nick Dunlap Tournament Winner
Jackson Suber Tournament Winner
Sam Stevens Tournament Winner
Martin Laird Tournament Winner
Dylan Wu Tournament Winner
Blades Brown Tournament Winner
Bud Cauley Tournament Winner
Brendon Todd Tournament Winner
Adam Svensson Tournament Winner
Mac Meissner Tournament Winner
Alex Smalley Tournament Winner
Mackenzie Hughes Tournament Winner
Tyler Duncan Tournament Winner
Shad Tuten Tournament Winner
Tony Finau Tournament Winner
Patrick Rodgers Tournament Winner
Chandler Blanchet Tournament Winner
Matt Wallace Tournament Winner
Austin Eckroat Tournament Winner
Austin Cook Tournament Winner
Sepp Straka Tournament Winner
Austin Smotherman Tournament Winner
Brian Harman Tournament Winner
Stefano Mazzoli Tournament Winner
Zach Bauchou Tournament Winner
Adrien Saddier Tournament Winner
Trace Crowe Tournament Winner
Ben Martin Tournament Winner
David Skinns Tournament Winner
Kevin Roy Tournament Winner
Cam Davis Tournament Winner
Luke Clanton Tournament Winner
Patrick Fishburn Tournament Winner
Johnny Keefer Tournament Winner
Justin Lower Tournament Winner
Paul Peterson Tournament Winner
Joe Highsmith Tournament Winner
Nicholas Lindheim Tournament Winner
Will Gordon Tournament Winner
Greyson Sigg Tournament Winner
Rico Hoey Tournament Winner
Matt Atkins Tournament Winner
Billy Horschel Tournament Winner
A.J. Ewart Tournament Winner
David Lipsky Tournament Winner
Gordon Sargent Tournament Winner
Henrik Norlander Tournament Winner
Rikuya Hoshino Tournament Winner
Lucas Glover Tournament Winner
John Parry Tournament Winner
Luke List Tournament Winner
Kevin Kisner Tournament Winner
Pontus Nyholm Tournament Winner
Brice Garnett Tournament Winner
Mark Hubbard Tournament Winner
Hole-by-Hole Tracking
Select golfers below to compare their scores to par.
Current scores
The RSM Classic 2026 Leaderboard
| Chart | Thru | R | R1 | R2 | R3 | Pre-tournament | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | F | -5 | +800 | -4 | -5 | — | +7000 | ||
| 1 | -9 | F | -3 | +400 | -6 | -3 | — | +2200 | ||
| 1 | -9 | F | -5 | +800 | -4 | -5 | — | +6000 | ||
| 4 | -8 | F | -6 | +2200 | -2 | -6 | — | +13000 | ||
| 4 | -8 | F | -4 | +1800 | -4 | -4 | — | +9000 | ||
| 4 | -8 | F | -2 | +1400 | -6 | -2 | — | +7000 | ||
| 4 | -8 | F | -5 | +1400 | -3 | -5 | — | +7000 | ||
| 4 | -8 | F | -4 | +1497 | -4 | -4 | — | +9000 | ||
| 4 | -8 | F | -5 | +1200 | -3 | -5 | — | +6000 | ||
| 10 | -7 | F | -1 | +5500 | -6 | -1 | — | +30000 | ||
| 10 | -7 | F | -1 | +6000 | -6 | -1 | — | +30000 | ||
| 10 | -7 | F | -4 | +1600 | -3 | -4 | — | +3500 | ||
| 10 | -7 | F | -4 | +1400 | -3 | -4 | — | +3500 | ||
| 10 | -7 | F | +1 | +4000 | -8 | +1 | — | +13000 | ||
| 10 | -7 | F | E | +2000 | -7 | E | — | +6000 | ||
| 10 | -7 | F | -3 | +6000 | -4 | -3 | — | +30000 | ||
| 17 | -6 | F | -2 | +3300 | -4 | -2 | — | +6000 | ||
| 17 | -6 | F | -2 | +4000 | -4 | -2 | — | +7000 | ||
| 19 | -5 | F | -2 | +4500 | -3 | -2 | — | +3500 | ||
| 19 | -5 | F | E | +10000 | -5 | E | — | +13000 | ||
| 19 | -5 | F | E | +5500 | -5 | E | — | +4500 | ||
| 19 | -5 | F | -1 | +15000 | -4 | -1 | — | +30000 | ||
| 19 | -5 | F | -3 | +6600 | -2 | -3 | — | +6000 | ||
| 19 | -5 | F | +1 | +6600 | -6 | +1 | — | +9000 | ||
| 19 | -5 | F | -1 | +4000 | -4 | -1 | — | +2900 | ||
| 19 | -5 | F | -1 | +3300 | -4 | -1 | — | +1800 | ||
| 19 | -5 | F | -3 | +35000 | -2 | -3 | — | +45000 | ||
| 19 | -5 | F | -2 | +4500 | -3 | -2 | — | +4000 | ||
| 19 | -5 | F | +1 | +4000 | -6 | +1 | — | +2900 | ||
| 19 | -5 | F | -2 | +20000 | -3 | -2 | — | +30000 | ||
| 19 | -5 | F | -1 | +4500 | -4 | -1 | — | +4000 | ||
| 32 | -4 | F | -3 | +6600 | -1 | -3 | — | +2900 | ||
| 32 | -4 | F | -5 | +6600 | +1 | -5 | — | +2900 | ||
| 32 | -4 | F | -4 | +35000 | E | -4 | — | +30000 | ||
| 32 | -4 | F | +3 | +25000 | -7 | +3 | — | +22500 | ||
| 32 | -4 | F | +1 | +15000 | -5 | +1 | — | +9000 | ||
| 32 | -4 | F | +1 | +17500 | -5 | +1 | — | +13000 | ||
| 32 | -4 | F | -4 | +6600 | E | -4 | — | +2500 | ||
| 32 | -4 | F | -2 | +8000 | -2 | -2 | — | +3700 | ||
| 32 | -4 | F | -5 | +50000 | +1 | -5 | — | +45000 | ||
| 41 | -3 | F | -1 | +20000 | -2 | -1 | — | +8000 | ||
| 41 | -3 | F | -1 | +15000 | -2 | -1 | — | +6000 | ||
| 41 | -3 | F | -1 | +25000 | -2 | -1 | — | +13000 | ||
| 41 | -3 | F | +1 | +35000 | -4 | +1 | — | +13000 | ||
| 41 | -3 | F | -1 | +35000 | -2 | -1 | — | +11000 | ||
| 41 | -3 | F | -2 | +89900 | -1 | -2 | — | +45000 | ||
| 41 | -3 | F | -5 | +15000 | +2 | -5 | — | +6000 | ||
| 41 | -3 | F | -1 | +25000 | -2 | -1 | — | +9000 | ||
| 41 | -3 | F | -2 | +50000 | -1 | -2 | — | +22500 | ||
| 50 | -2 | F | -1 | +50000 | -1 | -1 | — | +11000 | ||
| 50 | -2 | F | +2 | +12500 | -4 | +2 | — | +1400 | ||
| 50 | -2 | F | -1 | +50000 | -1 | -1 | — | +11000 | ||
| 50 | -2 | F | -1 | +100000 | -1 | -1 | — | +22500 | ||
| 50 | -2 | F | +2 | +35000 | -4 | +2 | — | +11000 | ||
| 50 | -2 | F | -2 | +20000 | E | -2 | — | +3500 | ||
| 50 | -2 | F | +2 | +12500 | -4 | +2 | — | +1600 | ||
| 50 | -2 | F | +1 | +50000 | -3 | +1 | — | +9000 | ||
| 50 | -2 | F | +3 | +15000 | -5 | +3 | — | +2200 | ||
| 50 | -2 | F | -3 | +100000 | +1 | -3 | — | +22500 | ||
| 50 | -2 | F | -1 | +15000 | -1 | -1 | — | +1600 | ||
| 50 | -2 | F | E | +75000 | -2 | E | — | +27500 | ||
| 50 | -2 | F | -1 | +20000 | -1 | -1 | — | +5500 | ||
| 50 | -2 | F | -4 | +25000 | +2 | -4 | — | +6000 | ||
| 50 | -2 | F | -2 | +50000 | E | -2 | — | +11000 | ||
| 50 | -2 | F | -2 | +25000 | E | -2 | — | +6000 | ||
| 50 | -2 | F | +3 | +50000 | -5 | +3 | — | +11000 | ||
| 67 | -1 | F | +1 | +99900 | -2 | +1 | — | +45000 | ||
| 67 | -1 | F | +4 | +99900 | -5 | +4 | — | +3000 | ||
| 67 | -1 | F | E | +99900 | -1 | E | — | +18000 | ||
| 67 | -1 | F | +2 | +99900 | -3 | +2 | — | +9000 | ||
| 67 | -1 | F | -1 | +99900 | E | -1 | — | +45000 | ||
| 67 | -1 | F | +1 | +99900 | -2 | +1 | — | +3500 | ||
| 67 | -1 | F | +2 | +99900 | -3 | +2 | — | — | ||
| 67 | -1 | F | -2 | +99900 | +1 | -2 | — | +22500 | ||
| 67 | -1 | F | -2 | +99900 | +1 | -2 | — | +22500 | ||
| 76 | E | F | -1 | +99900 | +1 | -1 | — | +22500 | ||
| 76 | E | F | +2 | +99900 | -2 | +2 | — | +45000 | ||
| 76 | E | F | -1 | +99900 | +1 | -1 | — | +5500 | ||
| 76 | E | F | +1 | +99900 | -1 | +1 | — | +1800 | ||
| 76 | E | F | E | +99900 | E | E | — | +6000 | ||
| 76 | E | F | E | +99900 | E | E | — | +30000 | ||
| 76 | E | F | E | +99900 | E | E | — | +8000 | ||
| 76 | E | F | +2 | +99900 | -2 | +2 | — | +9000 | ||
| 76 | E | F | +2 | +99900 | -2 | +2 | — | +6000 | ||
| 76 | E | F | +3 | +99900 | -3 | +3 | — | +22500 | ||
| 76 | E | F | E | +99900 | E | E | — | +13000 | ||
| 76 | E | F | +1 | +99900 | -1 | +1 | — | +6000 | ||
| 76 | E | F | E | +99900 | E | E | — | +11000 | ||
| 76 | E | F | +4 | +99900 | -4 | +4 | — | +6000 | ||
| 76 | E | F | E | +99900 | E | E | — | +45000 | ||
| 76 | E | F | +2 | +99900 | -2 | +2 | — | +6000 | ||
| 76 | E | F | E | +99900 | E | E | — | +5500 | ||
| 94 | +1 | F | -1 | +99900 | +2 | -1 | — | +11000 | ||
| 94 | +1 | F | +5 | +99900 | -4 | +5 | — | +30000 | ||
| 94 | +1 | F | +2 | +99900 | -1 | +2 | — | +2200 | ||
| 94 | +1 | F | +2 | +99900 | -1 | +2 | — | +30000 | ||
| 94 | +1 | F | +1 | +99900 | E | +1 | — | +22500 | ||
| 94 | +1 | F | E | +99900 | +1 | E | — | +45000 | ||
| 94 | +1 | F | +5 | +99900 | -4 | +5 | — | +7000 | ||
| 94 | +1 | F | E | +99900 | +1 | E | — | +4500 | ||
| 94 | +1 | F | +2 | +99900 | -1 | +2 | — | +45000 | ||
| 94 | +1 | F | +3 | +99900 | -2 | +3 | — | +11000 | ||
| 94 | +1 | F | +2 | +99900 | -1 | +2 | — | +5500 | ||
| 94 | +1 | F | E | +99900 | +1 | E | — | +45000 | ||
| 94 | +1 | F | E | +99900 | +1 | E | — | +9000 | ||
| 107 | +2 | F | +2 | +99900 | E | +2 | — | +30000 | ||
| 107 | +2 | F | +2 | +99900 | E | +2 | — | +13000 | ||
| 107 | +2 | F | +4 | +99900 | -2 | +4 | — | — | ||
| 107 | +2 | F | +5 | +99900 | -3 | +5 | — | +8000 | ||
| 107 | +2 | F | +5 | +99900 | -3 | +5 | — | +22500 | ||
| 112 | +3 | F | +6 | — | -3 | +6 | — | +45000 | ||
| 112 | +3 | F | +2 | +99900 | +1 | +2 | — | +8000 | ||
| 112 | +3 | F | +4 | +99900 | -1 | +4 | — | +8000 | ||
| 112 | +3 | F | +2 | +99900 | +1 | +2 | — | +45000 | ||
| 112 | +3 | F | +5 | +99900 | -2 | +5 | — | +30000 | ||
| 112 | +3 | F | E | +99900 | +3 | E | — | +6000 | ||
| 112 | +3 | F | +2 | — | +1 | +2 | — | +45000 | ||
| 119 | +4 | F | +6 | — | -2 | +6 | — | +5000 | ||
| 119 | +4 | F | +6 | — | -2 | +6 | — | +45000 | ||
| 119 | +4 | F | -1 | — | +5 | -1 | — | +18000 | ||
| 119 | +4 | F | E | — | +4 | E | — | +45000 | ||
| 119 | +4 | F | +7 | +99900 | -3 | +7 | — | +45000 | ||
| 119 | +4 | F | +4 | — | E | +4 | — | +30000 | ||
| 119 | +4 | F | +4 | — | E | +4 | — | +18000 | ||
| 126 | +5 | F | +3 | — | +2 | +3 | — | +30000 | ||
| 126 | +5 | F | +1 | — | +4 | +1 | — | +45000 | ||
| 126 | +5 | F | +7 | — | -2 | +7 | — | — | ||
| 126 | +5 | F | +8 | — | -3 | +8 | — | — | ||
| 126 | +5 | F | +5 | — | E | +5 | — | +45000 | ||
| 126 | +5 | F | +1 | — | +4 | +1 | — | +22500 | ||
| 126 | +5 | F | +4 | — | +1 | +4 | — | — | ||
| 133 | +6 | F | +5 | — | +1 | +5 | — | +18000 | ||
| 133 | +6 | F | +4 | — | +2 | +4 | — | +13000 | ||
| 135 | +7 | F | +7 | — | E | +7 | — | +45000 | ||
| 135 | +7 | F | +5 | — | +2 | +5 | — | +45000 | ||
| 135 | +7 | F | +4 | — | +3 | +4 | — | — | ||
| 135 | +7 | F | +7 | — | E | +7 | — | +45000 | ||
| 139 | +8 | F | +4 | — | +4 | +4 | — | — | ||
| 139 | +8 | F | +4 | — | +4 | +4 | — | +22500 | ||
| 139 | +8 | F | +9 | — | -1 | +9 | — | — | ||
| 142 | +9 | F | +4 | — | +5 | +4 | — | +30000 | ||
| 142 | +9 | F | +5 | — | +4 | +5 | — | +45000 | ||
| 144 | +10 | F | +4 | — | +6 | +4 | — | — | ||
| 145 | +13 | F | +5 | — | +8 | +5 | — | +45000 | ||
| 146 | — | F | +5 | — | +5 | — | — | +27500 | ||
| 146 | — | F | +5 | — | +5 | — | — | +45000 |
Frequently asked questions
- Where to watch The RSM Classic 2026?
- TV and streaming coverage is unavailable in the matchup data.