
Anna Bondar
Anna Bondar Spread Odds, Results & SharpMush
Anna Bondar Spread Match History
CoveredDid not coverPush
Recent & Upcoming Matches
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
Anna Bondar Spread Game Results
| Date | Opponent | Spread | Game line |
|---|---|---|---|
| 7/26 | Tamara Korpatsch | -7.5 | — |
| 8/3 | Anhelina Kalinina | 7.5 | — |
| 8/5 | Elise Mertens | 3.5 | — |
| 8/14 | Jessica Bouzas Maneiro | -1.5 | — |
| 8/22 | Elsa Jacquemot | 2.5 | — |
| 8/23 | En-Shuo Liang | 1.5 | — |
| 8/25 | Cristina Bucsa | -6.5 | — |
| 9/1 | Lucie Havlickova | 3.5 | — |
| 9/3 | Madison Keys | 4.5 | — |
| 9/22 | Renata Zarazua | 0.5 | — |
| 9/23 | Alina Charaeva | -1.5 | — |
| 9/25 | Elena-Gabriela Ruse | 3.5 | — |
| 9/30 | Renata Zarazua | -8.5 | — |
| 10/11 | Mananchaya Sawangkaew | -3.5 | — |
| 10/17 | Aliaksandra Sasnovich | -4.5 | — |
| 10/26 | Daria Snigur | 9.5 | — |
| 10/29 | Kaitlin Quevedo | -5.5 | — |
SharpMush
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Bet Splits
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Money Risked
Analysis is temporarily unavailable for this market.
About Anna Bondar
Anna Bondar is a player in the WTA.