
Karolina Muchova
Karolina Muchova Spread Odds, Results & SharpMush
Karolina Muchova Spread Match History
CoveredDid not coverPush
Recent & Upcoming Matches
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
FinalView match →
Karolina Muchova Spread Game Results
| Date | Opponent | Spread | Game line |
|---|---|---|---|
| 6/26 | Elena-Gabriela Ruse | 0.5 | — |
| 6/29 | Anastasia Zakharova | 1.5 | — |
| 7/1 | Shuai Zhang | 1.5 | — |
| 7/3 | Mananchaya Sawangkaew | -1.5 | — |
| 7/5 | Barbora Krejcikova | 0.5 | — |
| 7/7 | Naomi Osaka | 4.5 | — |
| 7/9 | Coco Gauff | -1.5 | — |
| 7/11 | Linda Noskova | -6.5 | — |
| 8/31 | Sinja Kraus | 2.5 | — |
| 9/2 | Katie Boulter | 5.5 | — |
| 9/4 | Emma Navarro | -9.5 | — |
| 10/2 | Katie Boulter | 0.5 | — |
| 10/4 | Liudmila Samsonova | -0.5 | — |
| 10/6 | Naomi Osaka | -4.5 | — |
| 10/8 | Nikola Bartunkova | -12.5 | — |
| 10/14 | Catherine McNally | -5.5 | — |
| 10/14 | Diana Shnaider | -2.5 | — |
| 11/9 | Aryna Sabalenka | 0.5 | — |
| 11/11 | Elina Svitolina | -6.5 | — |
SharpMush
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Bet Splits
Analysis is temporarily unavailable for this market.
Money Risked
Analysis is temporarily unavailable for this market.
About Karolina Muchova
Karolina Muchova is a player in the WTA.