Bradley Pinion
MIA · P
| Market | Game |
|---|---|
| Punts | 0 |
| Punt Average | 0 |
| Punt Long | 0 |
| Punt Touchbacks | 0 |
| Punt Inside20 | 0 |
| Punt Yards | 0 |
Highmark Stadium · Orchard Park

Buffalo Bills
(8-1)
Compare Miami Dolphins vs Buffalo Bills receptions odds across sportsbooks for Sun, Nov 22 at 1:03 PM EST.
Caleb Douglas Receptions
DJ Moore Receptions
Khalil Shakir Receptions
Malik Washington Receptions
Ollie Gordon II Receptions
Greg Dulcich Receptions
Keon Coleman Receptions
Dawson Knox Receptions
Chris Bell Receptions
Ty Johnson Receptions
James Cook Receptions
Jaylen Wright Receptions
Kevin Coleman Receptions
Will Kacmarek Receptions
Ray Davis Receptions
| Team | Record | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 8 | 1 | 0 | .889 | 287 | 199 | |
| 5-5 | 5 | 5 | 0 | .500 | 221 | 242 | |
| 2-8 | 2 | 8 | 0 | .200 | 194 | 254 | |
| 1-8 | 1 | 8 | 0 | .111 | 148 | 224 |
MIA · P
| Market | Game |
|---|---|
| Punts | 0 |
| Punt Average | 0 |
| Punt Long | 0 |
| Punt Touchbacks | 0 |
| Punt Inside20 | 0 |
| Punt Yards | 0 |
MIA · PK
| Market | Game |
|---|---|
| Extra Points | 0 |
| Extra Point Attempts | 0 |
| Field Goal Attempts | 0 |
| Field Goals Made | 0 |
| Field Goals Longest Made | 0 |
| Field Goals Made0to19 | 0 |
| Field Goals Made20to29 | 0 |
| Field Goals Made30to39 | 0 |
| Field Goals Made40to49 | 0 |
| Field Goals Made50 Plus | 0 |
BUF · QB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 5 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 11 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 75 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 68.4 |
| Passing Completion Percentage | 0.45 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 32 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 75 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
BUF · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 14 |
| Receptions | 2 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 2 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 9 |
| Rushing And Receiving Yards | 14 |
| First Td Scorer | 0 |
NO · PK
| Market | Game |
|---|---|
| Extra Points | 0 |
| Extra Point Attempts | 0 |
| Field Goal Attempts | 0 |
| Field Goals Made | 0 |
| Field Goals Longest Made | 0 |
| Field Goals Made0to19 | 0 |
| Field Goals Made20to29 | 0 |
| Field Goals Made30to39 | 0 |
| Field Goals Made40to49 | 0 |
| Field Goals Made50 Plus | 0 |
BUF · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 23 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 1 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 23 |
| Rushing And Receiving Yards | 23 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · DT
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
BUF · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 1 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 1 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
BUF · PK
| Market | Game |
|---|---|
| Extra Points | 0 |
| Extra Point Attempts | 0 |
| Field Goal Attempts | 2 |
| Field Goals Made | 2 |
| Field Goals Longest Made | 0 |
| Field Goals Made0to19 | 0 |
| Field Goals Made20to29 | 0 |
| Field Goals Made30to39 | 0 |
| Field Goals Made40to49 | 0 |
| Field Goals Made50 Plus | 0 |
BUF · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 1 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 1 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 32 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 1 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 2 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 2 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 3 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 32 |
| Rushing And Receiving Yards | 34 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 8 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 16 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 6 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 16 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · LS
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 1 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 1 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 4 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 4 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 4 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · S
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 2 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
BUF · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 2 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 6 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 1 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 6 |
| Rushing And Receiving Yards | 6 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
ARI · P
| Market | Game |
|---|---|
| Punts | 2 |
| Punt Average | 42 |
| Punt Long | 49 |
| Punt Touchbacks | 0 |
| Punt Inside20 | 1 |
| Punt Yards | 84 |
MIA · S
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 1 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 5 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 5 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 5 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · DT
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · DT
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
BUF · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · DL
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · QB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 2 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 5 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 21 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 52.9 |
| Passing Completion Percentage | 0.4 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 14 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 21 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · DB
| Market | Game |
|---|---|
| Completions | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Passing Attempts | 0 |
| Passing Touchdowns | 0 |
| Passing Yards | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Passing Rating | 0 |
| Passing Yards Per Attempt | 0 |
| Passing Yards Per Completion | 0 |
| Passing Long | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Passing And Rushing Yards | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
BUF · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 30 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 1 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 30 |
| Rushing And Receiving Yards | 30 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 14 |
| Receptions | 1 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 3 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 14 |
| Rushing And Receiving Yards | 14 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 1 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · CB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 1 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
BUF · CB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 2 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
| Interception Return Touchdowns | 0 |
MIA · TE
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · RB
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · WR
| Market | Game |
|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0 |
| Receiving Yards | 0 |
| Receptions | 0 |
| Rushing Attempts | 0 |
| Rushing Touchdowns | 0 |
| Rushing Yards | 0 |
| Touchdowns | 0 |
| Rushing Long | 0 |
| Rushing Yards Per Attempt | 0 |
| Receiving Targets | 0 |
| Receiving Yards Per Reception | 0 |
| Receiving Long | 0 |
| Rushing And Receiving Yards | 0 |
| First Td Scorer | 0 |
MIA · LB
| Market | Game |
|---|---|
| Interceptions | 0 |
| Sacks | 0 |
| Tackles | 0 |
| Quarterback Hits | 0 |
| Fumbles Forced | 0 |
| Fumbles Recovered | 0 |
| Solo Tackles | 0 |
| Assisted Tackles | 0 |
| Tackles For Loss | 0 |
| Passes Defended | 0 |
| Fumble Return Touchdowns | 0 |
