Demario Davis
NYJ · LB
SoFi Stadium · Inglewood

Los Angeles Chargers
(1-8)
Compare New York Jets vs Los Angeles Chargers touchdowns odds across sportsbooks for Sun, Nov 22 at 4:05 PM EST.
NYJ Defense Touchdowns
LAC Defense Touchdowns
LAC D/ST Touchdowns
Omarion Hampton Touchdowns
Breece Hall Touchdowns
Garrett Wilson Touchdowns
Ladd McConkey Touchdowns
Adonai Mitchell Touchdowns
Braelon Allen Touchdowns
Tre Harris Touchdowns
Justin Herbert Touchdowns
Quentin Johnston Touchdowns
Kimani Vidal Touchdowns
Keaton Mitchell Touchdowns
Mason Taylor Touchdowns
Charlie Kolar Touchdowns
Kenyon Sadiq Touchdowns
Oronde Gadsden II Touchdowns
David Njoku Touchdowns
NYJ D/ST Touchdowns
Isaiah Williams Touchdowns
Derius Davis Touchdowns
Tim Patrick Touchdowns
Geno Smith Touchdowns
KeAndre Lambert-Smith Touchdowns
Sterling Shepard Touchdowns
Theo Wease Jr. Touchdowns
Jeremy Ruckert Touchdowns
Dane Belton Touchdowns
Jelani Woods Touchdowns
Elijah Molden Touchdowns
Cam Hart Touchdowns
Malik McClain Touchdowns
Tarheeb Still Touchdowns
Jamien Sherwood Touchdowns
Azareye'h Thomas Touchdowns
Brandon Stephens Touchdowns
Del'Shawn Phillips Touchdowns
Tony Jefferson Touchdowns
Minkah Fitzpatrick Touchdowns
Andrew Beck Touchdowns
Isaiah Davis Touchdowns
Kingsley Enagbare Touchdowns
Demario Davis Touchdowns
David Bailey Touchdowns
Kene Nwangwu Touchdowns
Scott Matlock Touchdowns
1st Half Omarion Hampton Touchdowns
1st Half Breece Hall Touchdowns
1st Half Garrett Wilson Touchdowns
1st Half Ladd McConkey Touchdowns
1st Half Tre Harris Touchdowns
1st Half Braelon Allen Touchdowns
1st Half Adonai Mitchell Touchdowns
1st Half Justin Herbert Touchdowns
1st Half Quentin Johnston Touchdowns
1st Half Charlie Kolar Touchdowns
1st Half Mason Taylor Touchdowns
1st Half Keaton Mitchell Touchdowns
1st Half Kimani Vidal Touchdowns
1st Half Kenyon Sadiq Touchdowns
1st Half LAC D/ST Touchdowns
1st Half NYJ D/ST Touchdowns
1st Half Oronde Gadsden II Touchdowns
1st Half David Njoku Touchdowns
1st Half Derius Davis Touchdowns
1st Half Tim Patrick Touchdowns
1st Half KeAndre Lambert-Smith Touchdowns
1st Half Geno Smith Touchdowns
1st Half Theo Wease Jr. Touchdowns
1st Half Sterling Shepard Touchdowns
1st Half Isaiah Davis Touchdowns
1st Half Scott Matlock Touchdowns
1st Half Jelani Woods Touchdowns
1st Half Jeremy Ruckert Touchdowns
1st Half Malik McClain Touchdowns
1st Half Kene Nwangwu Touchdowns
1st Half Andrew Beck Touchdowns
2nd Half Omarion Hampton Touchdowns
2nd Half Garrett Wilson Touchdowns
2nd Half Breece Hall Touchdowns
2nd Half Ladd McConkey Touchdowns
2nd Half Adonai Mitchell Touchdowns
2nd Half Braelon Allen Touchdowns
2nd Half Tre Harris Touchdowns
2nd Half Justin Herbert Touchdowns
2nd Half Keaton Mitchell Touchdowns
2nd Half Mason Taylor Touchdowns
2nd Half Quentin Johnston Touchdowns
2nd Half Kimani Vidal Touchdowns
2nd Half Kenyon Sadiq Touchdowns
2nd Half Charlie Kolar Touchdowns
2nd Half Oronde Gadsden II Touchdowns
2nd Half LAC D/ST Touchdowns
2nd Half NYJ D/ST Touchdowns
2nd Half David Njoku Touchdowns
2nd Half Tim Patrick Touchdowns
2nd Half Derius Davis Touchdowns
2nd Half Geno Smith Touchdowns
2nd Half Sterling Shepard Touchdowns
2nd Half Jelani Woods Touchdowns
2nd Half Jeremy Ruckert Touchdowns
2nd Half Theo Wease Jr. Touchdowns
2nd Half Malik McClain Touchdowns
2nd Half KeAndre Lambert-Smith Touchdowns
2nd Half Scott Matlock Touchdowns
2nd Half Isaiah Davis Touchdowns
2nd Half Andrew Beck Touchdowns
2nd Half Kene Nwangwu Touchdowns
1st Quarter Omarion Hampton Touchdowns
1st Quarter Breece Hall Touchdowns
1st Quarter Garrett Wilson Touchdowns
1st Quarter Adonai Mitchell Touchdowns
1st Quarter Braelon Allen Touchdowns
1st Quarter Ladd McConkey Touchdowns
1st Quarter Tre Harris Touchdowns
1st Quarter Justin Herbert Touchdowns
1st Quarter Quentin Johnston Touchdowns
1st Quarter Kenyon Sadiq Touchdowns
1st Quarter Mason Taylor Touchdowns
1st Quarter Charlie Kolar Touchdowns
1st Quarter Kimani Vidal Touchdowns
1st Quarter Oronde Gadsden II Touchdowns
1st Quarter LAC D/ST Touchdowns
1st Quarter NYJ D/ST Touchdowns
1st Quarter Keaton Mitchell Touchdowns
1st Quarter David Njoku Touchdowns
1st Quarter Tim Patrick Touchdowns
1st Quarter KeAndre Lambert-Smith Touchdowns
1st Quarter Derius Davis Touchdowns
1st Quarter Geno Smith Touchdowns
1st Quarter Theo Wease Jr. Touchdowns
1st Quarter Jelani Woods Touchdowns
1st Quarter Kene Nwangwu Touchdowns
1st Quarter Isaiah Davis Touchdowns
1st Quarter Jeremy Ruckert Touchdowns
1st Quarter Scott Matlock Touchdowns
1st Quarter Sterling Shepard Touchdowns
1st Quarter Malik McClain Touchdowns
1st Quarter Andrew Beck Touchdowns
2nd Quarter Omarion Hampton Touchdowns
2nd Quarter Breece Hall Touchdowns
2nd Quarter Garrett Wilson Touchdowns
2nd Quarter Braelon Allen Touchdowns
2nd Quarter Tre Harris Touchdowns
2nd Quarter Adonai Mitchell Touchdowns
2nd Quarter Justin Herbert Touchdowns
2nd Quarter Quentin Johnston Touchdowns
2nd Quarter Kimani Vidal Touchdowns
2nd Quarter David Njoku Touchdowns
2nd Quarter Ladd McConkey Touchdowns
2nd Quarter Charlie Kolar Touchdowns
2nd Quarter Mason Taylor Touchdowns
2nd Quarter Geno Smith Touchdowns
2nd Quarter Oronde Gadsden II Touchdowns
2nd Quarter Kene Nwangwu Touchdowns
2nd Quarter Jeremy Ruckert Touchdowns
2nd Quarter Keaton Mitchell Touchdowns
2nd Quarter Isaiah Davis Touchdowns
2nd Quarter Andrew Beck Touchdowns
2nd Quarter Scott Matlock Touchdowns
2nd Quarter Kenyon Sadiq Touchdowns
2nd Quarter Derius Davis Touchdowns
2nd Quarter KeAndre Lambert-Smith Touchdowns
3rd Quarter Omarion Hampton Touchdowns
3rd Quarter Breece Hall Touchdowns
3rd Quarter Braelon Allen Touchdowns
3rd Quarter Justin Herbert Touchdowns
3rd Quarter Garrett Wilson Touchdowns
3rd Quarter Tre Harris Touchdowns
3rd Quarter Adonai Mitchell Touchdowns
3rd Quarter Derius Davis Touchdowns
3rd Quarter Charlie Kolar Touchdowns
3rd Quarter Ladd McConkey Touchdowns
3rd Quarter Kene Nwangwu Touchdowns
3rd Quarter Geno Smith Touchdowns
3rd Quarter Kimani Vidal Touchdowns
3rd Quarter Quentin Johnston Touchdowns
3rd Quarter Keaton Mitchell Touchdowns
3rd Quarter David Njoku Touchdowns
3rd Quarter Oronde Gadsden II Touchdowns
3rd Quarter Kenyon Sadiq Touchdowns
3rd Quarter Mason Taylor Touchdowns
3rd Quarter KeAndre Lambert-Smith Touchdowns
3rd Quarter Scott Matlock Touchdowns
3rd Quarter Jeremy Ruckert Touchdowns
3rd Quarter Andrew Beck Touchdowns
3rd Quarter Isaiah Davis Touchdowns
4th Quarter Omarion Hampton Touchdowns
4th Quarter Breece Hall Touchdowns
4th Quarter Garrett Wilson Touchdowns
4th Quarter Braelon Allen Touchdowns
4th Quarter Adonai Mitchell Touchdowns
4th Quarter Justin Herbert Touchdowns
4th Quarter Ladd McConkey Touchdowns
4th Quarter Kimani Vidal Touchdowns
4th Quarter Tre Harris Touchdowns
4th Quarter Charlie Kolar Touchdowns
4th Quarter Derius Davis Touchdowns
4th Quarter Quentin Johnston Touchdowns
4th Quarter KeAndre Lambert-Smith Touchdowns
4th Quarter Keaton Mitchell Touchdowns
4th Quarter Geno Smith Touchdowns
4th Quarter Kene Nwangwu Touchdowns
4th Quarter Kenyon Sadiq Touchdowns
4th Quarter Scott Matlock Touchdowns
4th Quarter David Njoku Touchdowns
4th Quarter Oronde Gadsden II Touchdowns
4th Quarter Mason Taylor Touchdowns
4th Quarter Isaiah Davis Touchdowns
4th Quarter Jeremy Ruckert Touchdowns
4th Quarter Andrew Beck Touchdowns
Alternate LAC D/ST Touchdowns
Alternate NYJ D/ST Touchdowns
| Team | Record | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 8 | 1 | 0 | .889 | 287 | 199 | |
| 5-5 | 5 | 5 | 0 | .500 | 221 | 242 | |
| 2-8 | 2 | 8 | 0 | .200 | 194 | 254 | |
| 1-8 | 1 | 8 | 0 | .111 | 148 | 224 |
| Team | Record | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 237 | 156 | |
| 7-2 | 7 | 2 | 0 | .778 | 198 | 186 | |
| 4-6 | 4 | 6 | 0 | .400 | 251 | 289 | |
| 1-8 | 1 | 8 | 0 | .111 | 144 | 239 |
NYJ · LB
NYJ · QB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Completions | 19.6 | 20.5 | -129 |
| Interceptions | 0.3 | 0.5 | -111 |
| Passing Attempts | 29.2 | 30.5 | -116 |
| Passing Touchdowns | 1.2 | 1.5 | -170 |
| Passing Yards | 222.6 | 221.5 | -115 |
| Rushing Attempts | 2.4 | 1.5 | -104 |
| Rushing Yards | 5.4 | 3.5 | -137 |
| Touchdowns | — | 0.5 | +1,250 |
| Passing Rating | 98 | — | — |
| Passing Completion Percentage | 0.67 | — | — |
| Passing Long | 42.3 | 34.5 | -141 |
| Rushing Long | 4.3 | 2.5 | -115 |
| Passing And Rushing Yards | 228 | 229.5 | -115 |
| Rushing And Receiving Yards | 5.4 | — | — |
LAC · S
LAC · LB
NYJ · DB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,200 |
NYJ · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Receiving Yards | 1.5 | — | — |
| Receptions | 0.5 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +1,600 |
| Receiving Targets | 1 | — | — |
| Receiving Long | 1.5 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 1.5 | — | — |
LAC · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | +500 |
| Receiving Yards | 22.3 | 10.5 | -125 |
| Receptions | 2 | 1.5 | +111 |
| Touchdowns | — | 0.5 | +600 |
| Receiving Targets | 3 | — | — |
| Receiving Long | 8 | 8.5 | -128 |
| Rushing And Receiving Yards | 22.3 | — | — |
NYJ · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Receiving Yards | 13.7 | 9.5 | — |
| Receptions | 1 | 1.5 | -233 |
| Touchdowns | — | 0.5 | +1,000 |
| Receiving Targets | 2 | — | — |
| Receiving Long | 9.67 | 8.5 | -112 |
| Rushing And Receiving Yards | 13.7 | 9.5 | -122 |
NYJ · DB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Interceptions | 0.13 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,200 |
LAC · P
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Punts | 4.33 | 4 | -137 |
| Punt Average | 47.4 | — | — |
| Punt Long | 55 | — | — |
| Punt Touchbacks | 0.44 | — | — |
| Punt Inside20 | 1.44 | — | — |
| Punt Yards | 204.1 | — | — |
NYJ · PK
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Extra Points | 1.3 | 1.5 | +103 |
| Field Goal Attempts | 2.8 | — | — |
| Field Goals Made | 2.5 | 1.5 | -120 |
NYJ · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Rushing Attempts | 0.2 | — | — |
| Rushing Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Rushing Yards | 0.1 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,200 |
| Rushing Long | 0.1 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 0.1 | — | — |
LAC · LB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Interceptions | 0.11 | — | — |
| Sacks | — | 0.5 | +371 |
| Tackles | 2.33 | 3.5 | -120 |
| Quarterback Hits | 0.22 | — | — |
LAC · QB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Completions | 17.3 | 18.5 | -125 |
| Interceptions | 1.22 | 0.5 | +125 |
| Passing Attempts | 28.1 | 27.5 | -120 |
| Passing Touchdowns | 0.67 | 1.5 | -165 |
| Passing Yards | 191.1 | 200.5 | -113 |
| Rushing Attempts | 4.56 | 5.5 | -105 |
| Rushing Yards | 26.8 | 23.5 | -110 |
| Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +329 |
| Passing Rating | 72.6 | — | — |
| Passing Completion Percentage | 0.62 | — | — |
| Passing Long | 41.2 | 34.5 | -116 |
| Rushing Long | 12.2 | 11.5 | -115 |
| Passing And Rushing Yards | 217.9 | 229.5 | -128 |
| Rushing And Receiving Yards | 26.8 | — | — |
| First Td Scorer | 0.11 | — | — |
NYJ · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.1 | 0.5 | +1,200 |
| Receiving Yards | 4.8 | — | — |
| Receptions | 0.8 | — | — |
| Touchdowns | 0.1 | 0.5 | +1,800 |
| Receiving Targets | 0.8 | — | — |
| Receiving Long | 2.5 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 4.8 | — | — |
NYJ · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | +530 |
| Receiving Yards | 39 | 20.5 | -115 |
| Receptions | 3.4 | 2.5 | -139 |
| Rushing Attempts | 15.4 | 13.5 | -110 |
| Rushing Touchdowns | 0.2 | 0.5 | +180 |
| Rushing Yards | 53 | 49.5 | -120 |
| Touchdowns | 0.2 | 0.5 | +160 |
| Rushing Long | 12.8 | 12.5 | -120 |
| Receiving Targets | 3.6 | 3.5 | -128 |
| Receiving Long | 20.2 | 10.5 | -145 |
| Rushing And Receiving Yards | 92 | 74.5 | -120 |
NYJ · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,800 |
NYJ · LB
NYJ · DE
LAC · CB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Tackles | 3 | 2.5 | -145 |
| Fumbles Recovered | 0.14 | — | — |
NYJ · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.33 | 0.5 | +155 |
| Receiving Yards | 70.3 | 66.5 | -110 |
| Receptions | 5.56 | 5.5 | -125 |
| Touchdowns | 0.33 | 0.5 | +170 |
| Receiving Targets | 8.56 | 8.5 | -128 |
| Receiving Long | 24.9 | 20.5 | -128 |
| Rushing And Receiving Yards | 70.3 | 64.5 | -127 |
| First Td Scorer | 0.11 | — | — |
LAC · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Receiving Yards | 20.7 | 13.5 | -128 |
| Receptions | 2.14 | 1.5 | -141 |
| Rushing Attempts | 0.14 | — | — |
| Rushing Yards | 0.43 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +430 |
| Rushing Long | 0.43 | — | — |
| Receiving Targets | 3.29 | 2.5 | -115 |
| Receiving Long | 12.1 | 10.5 | -108 |
| Rushing And Receiving Yards | 21.1 | — | — |
LAC · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Yards | 12.3 | — | — |
| Receptions | 1 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +1,718 |
| Receiving Targets | 1.67 | — | — |
| Receiving Long | 10 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 12.3 | — | — |
NYJ · DB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Touchdowns | — | 0.5 | +1,800 |
NYJ · DL
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,500 |
NYJ · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Receiving Yards | 4.33 | — | — |
| Receptions | 0.44 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +1,932 |
| Receiving Targets | 0.56 | — | — |
| Receiving Long | 4.33 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 4.33 | — | — |
LAC · PK
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Extra Points | 1.33 | 2.5 | -185 |
| Field Goal Attempts | 2.22 | — | — |
| Field Goals Made | 2 | 1.5 | -157 |
LAC · LB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Interceptions | 0.11 | — | — |
| Sacks | 0.33 | 0.25 | +121 |
| Tackles | 1.78 | — | — |
| Quarterback Hits | 1.44 | — | — |
| Fumbles Forced | 0.22 | — | — |
| Fumbles Recovered | 0.11 | — | — |
LAC · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +1,100 |
| Receiving Yards | 2.33 | — | — |
| Receptions | 0.22 | — | — |
| Rushing Attempts | 0.11 | — | — |
| Rushing Yards | 0.44 | — | — |
| Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +1,000 |
| Rushing Long | 0.44 | — | — |
| Receiving Targets | 0.56 | — | — |
| Receiving Long | 2.33 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 2.78 | — | — |
LAC · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +875 |
| Receiving Yards | 11.4 | 7.5 | -122 |
| Receptions | 2 | 1.5 | -125 |
| Rushing Attempts | 5.44 | 3.5 | -125 |
| Rushing Touchdowns | — | 0.5 | +500 |
| Rushing Yards | 20.2 | 12.5 | -115 |
| Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +425 |
| Rushing Long | 10.3 | 7.5 | -115 |
| Receiving Targets | 2.56 | 2.5 | +112 |
| Receiving Long | 7.11 | 6.5 | -137 |
| Rushing And Receiving Yards | 31.7 | 23.5 | -120 |
| First Td Scorer | 0.11 | — | — |
LAC · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.13 | 0.5 | +333 |
| Receiving Yards | 33.3 | 23.5 | -125 |
| Receptions | 1.75 | 2.5 | -185 |
| Rushing Attempts | 0.38 | — | — |
| Rushing Yards | 1 | — | — |
| Touchdowns | 0.13 | 0.5 | +390 |
| Rushing Long | 1 | — | — |
| Receiving Targets | 3.88 | 3.5 | +115 |
| Receiving Long | 27.9 | 15.5 | -110 |
| Rushing And Receiving Yards | 34.3 | — | — |
NYJ · DE
LAC · FB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,868 |
NYJ · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | +800 |
| Receiving Yards | 10.8 | 6.5 | -137 |
| Receptions | 2 | 1.5 | +115 |
| Rushing Attempts | 12.8 | 8.5 | -105 |
| Rushing Touchdowns | 0.3 | 0.5 | +280 |
| Rushing Yards | 63.8 | 33.5 | -113 |
| Touchdowns | 0.3 | 0.5 | +240 |
| Rushing Long | 14.1 | 10.5 | -126 |
| Receiving Targets | 2.5 | 1.5 | -128 |
| Receiving Long | 7.9 | 7.5 | +106 |
| Rushing And Receiving Yards | 74.6 | 44.5 | -117 |
NYJ · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.17 | 0.5 | +205 |
| Receiving Yards | 54 | 46.5 | -111 |
| Receptions | 3.17 | 3.5 | -162 |
| Rushing Yards | — | 9.5 | — |
| Touchdowns | 0.17 | 0.5 | +235 |
| Receiving Targets | 7 | 6 | -128 |
| Receiving Long | 21.2 | 21.5 | -121 |
| Rushing And Receiving Yards | 54 | 37.5 | -130 |
NYJ · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Yards | 6.8 | — | — |
| Receptions | 0.5 | — | — |
| Rushing Attempts | 1.5 | — | — |
| Rushing Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Rushing Yards | 4.4 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,376 |
| Rushing Long | 2.7 | — | — |
| Receiving Targets | 0.6 | — | — |
| Receiving Long | 6 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 11.2 | — | — |
LAC · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +800 |
| Receiving Yards | 7.78 | 7.5 | -120 |
| Receptions | 1.33 | 1.5 | -137 |
| Rushing Attempts | 4.22 | 4.5 | +120 |
| Rushing Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +475 |
| Rushing Yards | 18 | 13.5 | -132 |
| Touchdowns | 0.22 | 0.5 | +400 |
| Rushing Long | 10 | 7.5 | -115 |
| Receiving Targets | 2.11 | 1.5 | -119 |
| Receiving Long | 7.22 | 6.5 | -128 |
| Rushing And Receiving Yards | 25.8 | 25.5 | +105 |
LAC · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.17 | 0.5 | +240 |
| Receiving Yards | 47.7 | 39.5 | -111 |
| Receptions | 2.83 | 3.5 | -135 |
| Touchdowns | 0.17 | 0.5 | +230 |
| Receiving Targets | 4 | 6.5 | -120 |
| Receiving Long | 23.7 | 18.5 | -120 |
| Rushing And Receiving Yards | 47.7 | — | — |
LAC · DB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Interceptions | 0.11 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,200 |
NYJ · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.2 | 0.5 | +610 |
| Receiving Yards | 19.3 | 11.5 | -137 |
| Receptions | 1.6 | 1.5 | -108 |
| Rushing Attempts | 0.4 | 0.5 | +305 |
| Rushing Yards | 2.5 | 0.5 | +385 |
| Touchdowns | 0.2 | 0.5 | — |
| Rushing Long | 2.5 | — | — |
| Receiving Targets | 2.2 | 2.5 | -120 |
| Receiving Long | 13.6 | 9.5 | -128 |
| Rushing And Receiving Yards | 21.8 | 14.5 | -118 |
LAC · CB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Interceptions | 0.22 | — | — |
| Tackles | 2.56 | 2.5 | -115 |
NYJ · DT
NYJ · P
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Punts | 3.8 | 4 | -137 |
| Punt Average | 47.9 | — | — |
| Punt Long | 55.1 | — | — |
| Punt Touchbacks | 0.2 | — | — |
| Punt Inside20 | 1.2 | — | — |
| Punt Yards | 180.8 | — | — |
LAC · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +510 |
| Receiving Yards | 19.9 | 8.5 | -128 |
| Receptions | 2.22 | 1.5 | +148 |
| Rushing Attempts | 0.11 | — | — |
| Rushing Yards | 0.22 | — | — |
| Touchdowns | 0.11 | 0.5 | +550 |
| Rushing Long | 0.22 | — | — |
| Receiving Targets | 3.33 | — | — |
| Receiving Long | 9.78 | 7.5 | -128 |
| Rushing And Receiving Yards | 20.1 | — | — |
LAC · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | +220 |
| Receiving Yards | 43.5 | 40.5 | -115 |
| Receptions | 3.25 | 3.5 | -143 |
| Touchdowns | — | 0.5 | +265 |
| Receiving Targets | 5 | 5.5 | -137 |
| Receiving Long | 23.6 | 19.5 | -118 |
| Rushing And Receiving Yards | 43.5 | — | — |
LAC · RB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | +725 |
| Receiving Yards | 7 | 6.5 | -117 |
| Receptions | 1.33 | 1.5 | -170 |
| Rushing Attempts | 13.8 | 15.5 | +100 |
| Rushing Touchdowns | 0.44 | 0.5 | +115 |
| Rushing Yards | 52.7 | 63.5 | -121 |
| Touchdowns | 0.44 | 0.5 | +110 |
| Rushing Long | 14.2 | 14.5 | -122 |
| Receiving Targets | 1.67 | 1.5 | -128 |
| Receiving Long | 5.33 | 6.5 | -122 |
| Rushing And Receiving Yards | 59.7 | 74.5 | -130 |
NYJ · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.25 | 0.5 | +380 |
| Receiving Yards | 20.9 | 20.5 | -104 |
| Receptions | 2.75 | 2.5 | -109 |
| Touchdowns | 0.25 | 0.5 | +425 |
| Receiving Targets | 3.63 | 3.5 | -128 |
| Receiving Long | 9.13 | 11.5 | -125 |
| Rushing And Receiving Yards | 20.9 | — | — |
NYJ · DB
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Interceptions | 0.1 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,200 |
LAC · DT
LAC · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | +1,150 |
| Receiving Yards | 16.4 | — | — |
| Receptions | 1.2 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +1,600 |
| Receiving Targets | 2.6 | — | — |
| Receiving Long | 13.2 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 16.4 | — | — |
LAC · LB
LAC · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Yards | 6.5 | — | — |
| Receptions | 0.5 | — | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Receiving Targets | 1.5 | — | — |
| Receiving Long | 6.5 | — | — |
| Rushing And Receiving Yards | 6.5 | — | — |
NYJ · DT
NYJ · LB
NYJ · TE
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.1 | 0.5 | +333 |
| Receiving Yards | 23.8 | 23.5 | -114 |
| Receptions | 2.2 | 2.5 | -151 |
| Rushing Attempts | 0.1 | — | — |
| Rushing Touchdowns | 0.1 | — | — |
| Rushing Yards | 0.3 | — | — |
| Touchdowns | 0.2 | 0.5 | +450 |
| Rushing Long | 0.3 | — | — |
| Receiving Targets | 3.3 | 3 | -137 |
| Receiving Long | 12.7 | 15.5 | -122 |
| Rushing And Receiving Yards | 24.1 | — | — |
| First Td Scorer | 0.2 | — | — |
NYJ · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | 0.33 | 0.5 | — |
| Receiving Yards | 51 | 27.5 | -122 |
| Receptions | 3.33 | 2.5 | -145 |
| Touchdowns | 0.33 | 0.5 | — |
| Receiving Targets | 4 | — | — |
| Receiving Long | 25.7 | 15.5 | -122 |
| Rushing And Receiving Yards | 51 | 25.5 | -128 |
NYJ · WR
| Market | Season avg | Line | Consensus odds |
|---|---|---|---|
| Receiving Touchdowns | — | 0.5 | — |
| Touchdowns | — | 0.5 | +2,029 |
Get Juice Reel
Download the app